| 特長 | ★ | 1-Stageは大風量、2-Stageは高い吸引圧が得られます。 |
| ★ | 完全ドライ、オイルフリーです。 | |
| ★ | モーター一体の軽量コンパクト設計です。 | |
| ★ | メンテナンスフリーです。 | |
| ★ | 静音(低運転音)で持ち(耐久性)が違います。 |
| 型式 | 仕様カタログ ダウンロード |
排気速度 m3/h (50Hz時) |
到達 真空圧 mbar(mmAq) |
モーター容量 KW |
回転数 RPM (50Hz時) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV 5.90/1 | 335KB |
75 | 120 (1200) |
0.37 | 2900 |
| SV 5.130/1 | 335KB |
120 | 170 (1700) |
0.75 | 2900 |
| SV 5.250/1 | 335KB |
230 | 190 (1900) |
2 | 2900 |
| SV 5.300/1 | 467KB |
325 | 350 (3500) |
4 | 2900 |
| SV 5.490/1 | 467KB |
480 | 300 (3000) |
5.5 | 2900 |
| SV 5.690/1 | 467KB |
710 | 320 (3200) |
7.5 | 2900 |
| SV 5.1050/1 | 467KB |
1070 | 300 (3000) |
11 | 2900 |
| SV 7.190/1-01 | 604KB |
180 | 220 (2200) |
1.5 | 2900 |
| SV 7.330/1-01 | 604KB |
290 | 280 (2800) |
4 | 2900 |
| SV 7.430/1-01 | 604KB |
410 | 240 (2400) |
4 | 2900 |
| 型式 | 仕様カタログ ダウンロード |
排気速度 m3/h (50Hz時) |
到達 真空圧 mbar(mmAq) |
モーター容量 KW |
回転数 RPM (50Hz時) |
|---|---|---|---|---|---|
| SV 5.90/2 | 372KB |
40 | 230 (2300) |
0.37 | 2820 |
| SV 5.130/2 | 372KB |
65 | 340 (3400) |
0.75 | 2820 |
| SV 5.250/2 | 372KB |
135 | 400 (4000) |
2 | 2820 |
| SV 5.690/2 | --- |
355 | 400 (4000) |
7.5 | 2820 |
| SV 7.190/2-01 | 877KB |
95 | 400 (4000) |
1.5 | 2820 |
| SV 7.330/2-01 | 877KB |
155 | 400 (4000) |
3 | 2820 |
| SV 7.430/2-01 | 877KB |
235 | 325 (3250) |
4 | 2820 |

Copyright(C) 1996-2008 by Becker Air techno Co., Ltd. All rights reserved.
"BECKER" is the registered trademark of ベッカーエアーテクノ株式会社
E-Mail: bat@becker-japan.com